T-rails
| Rail section | Weight lbs/yd (kg/m) | Height (H) | Rail foot (F) | Rail head (C) | Rail web (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 RA (ARA-A90) | 89.98 (44.64) | 5-5/8" (142.88 mm) | 5-1/8" (130,18 mm) | 2-9/16" (65,09 mm) | 9/16" (14.29 mm) |
| 100 RB (ARA-B 100) | 100.00 (49.61) | 5-41/64" (143.27 mm) | 5-9/64" (130.57 mm) | 2-21/32" (67.47 mm) | 9/16" (14.29 mm) |
| 115 RE | 115.00 (57.05) | 6-5/8" (168.28 mm) | 5-1/2" (139,7 mm) | 2-23/32 (69.06 mm) | 5/8" (15,88 mm) |
| 136 RE | 132.00 (65.49) | 7-1/8" (180.98 mm) | 6" (152.4 mm) | 3" (76.2 mm) | 21/32" (16.67 mm) |
| 136 RE | 136.00 (67.47) | 7-5/16" (185,74 mm) | 6" (152.4 mm) | 2-15/16" (74.61 mm) | 11/16" (17.46 mm) |
| 41E1 (S41-R10) | 83.13 (41.24) | 5.4331" (138 mm) | 4.9213" (125 mm) | 2.6378" (67 mm) | 0.4724" (12 mm) |
| 49E1 (S49) | 99.56 (49.39) | 5.8661" (149 mm) | 4.9213" (125 mm) | 2.6378" (67 mm) | 0.5512" (14 mm) |
| 54E1 (UIC54) | 110.40 (54.77) | 6.2598" (159 mm) | 5.5118" (140 mm) | 2.7559" (70 mm) | 0.6299" (16 mm) |







