Girder-rails
| Rail section | Weight lbs/yd (kg/m) | Height (H) | Rail foot (F) | Rail head (C) | Groove (G) | Rail web (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ri59-13, Ri59N | 117.19 (58.14) | 7.0866" (180 mm) | 7.0866" (180 mm) | 4.4488" (113 mm) | 1.6740" (42.52 mm) | 0.4724" (12 mm) |
| Ri59-10, Ri59 | 118.87 (58.97) | 7.0866" (180 mm) | 7.0866" (180 mm) | 4.4488" (113 mm) | 1.6535" (42 mm) | 0.4724" (12 mm) |
| Ri60-13, Ri60N | 120.44 (59.75) | 7.0866" (180 mm) | 7.0866" (180 mm) | 4.4488" (113 mm) | 1.4307" (36,34 mm) | 0.4724" (12 mm) |
| Ri60-10, Ri60 | 122.13 (60.59) | 7.0866" (180 mm) | 7.0866" (180 mm) | 4.4488" (113 mm) | 1.4173" (36 mm) | 0.4724" (12 mm) |
| Ri52-13 | 103.55 (51.37) | 5.1181" (130 mm) | 5.9055" (150 mm) | 4.4488" (113 mm) | 1.6740" (42.52 mm) | 0.4724" (12 mm) |
| Ph37 | 113.97 (56.54) | 7.1654" (182 mm) | 5.9055" (150 mm) | 5" (127 mm) | 2.3803" (60.46 mm) | 0.4331" (11 mm) |
| Ph37A | 134.87 (66.91) | 7.0866" (180 mm) | 7.0866" (180 mm) | 5.3150" (135 mm) | 2.3858" (60.60 mm) | 0.5118" (13 mm) |







